| Titre : | Introduction à l'analyse numérique |
| Auteurs : | Jacques Baranger, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Hermann, 1977 |
| Autre Editeur : | Paris : impr. Hemmerlé-Petit |
| Collection : | Collection Méthodes, num. 19 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7056-5855-7 |
| Format : | 131 p / graph / 22 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 129-131. Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 519.4 |
| Catégories : |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| LM000749 | 519.4 BAR | Livre | CDI LYMED | Sciences mathématiques | Libre accès Disponible |
| LM000665 | 519.4 BAR | Livre | CDI LYMED | Sciences mathématiques | Libre accès Disponible |
| LM000669 | 519.4 BAR | Livre | CDI LYMED | Sciences mathématiques | Libre accès Disponible |
| LM000673 | 519.4 BAR | Livre | CDI LYMED | Sciences mathématiques | Libre accès Disponible |
| LM000737 | 519.4 BAR | Livre | CDI LYMED | Sciences mathématiques | Libre accès Disponible |


