| Titre : | 350 exercices corrigés d'analysE AVEC RAPPELS DE COURS : avec rappels de cours |
| Titre original: | -350 exercices corrigés d'analysE AVEC RAPPELS DE COURS |
| Auteurs : | Mohammed Aassila, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Ellipses, impr. 2013 |
| Autre Editeur : | 61-Lonrai : Normandie roto impr. |
| Collection : | Références sciences |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7298-8174-0 |
| Format : | 1 vol. (397 p.) / ill., couv. ill. en coul. / 24 cm |
| Note générale : | Bibliogr., 1 p. Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 515.076 |
| Catégories : |
2 Science > 2.15 Mathématiques et statistiques > Mathématiques > Analyse mathématique |
| Résumé : |
Ce livre rassemble des rappels de cours clairs et complets, ainsi qu’environ 350 exercices corrigés en analyse, le tout portant sur le programme des classes de mathématiques supérieures MPSI-PCSI-PTSI. Il complète le tome 400 exercices corrigés d’algèbre avec rappels de cours pour Sup.
Chaque chapitre contient un résumé complet du cours, suivi d’exercices d’assimilation, d’entraînement et des problèmes d’approfondissement destinés à mettre l’élève en situation de concours. Riche de nombreuses méthodes et d’exercices de difficultés progressives (issus des concours ou choisis pour leur intérêt pédagogique), ce livre vous permet de passer du cours aux exercices. Ce livre rendra aussi un grand service aux étudiants en licence ainsi qu’aux candidats au CAPES ou à l’agrégation. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 0753/LYM | 515.076/AAS | Livre | CDI LYMED | Livre | Libre accès Sorti jusqu'au 23/12/2025 |
| 0848/LYM | 515.076/AAS | Livre | CDI LYMED | Livre | Libre accès Disponible |
| 0156/LYM | 515.076/AAS | Livre | CDI LYMED | Livre | Libre accès Sorti jusqu'au 04/12/2025 |
| LM000468 | 515.076/AAS | Livre | CDI LYMED | Livre | Libre accès Sorti jusqu'au 20/12/2025 |
| LM000753 | 515.076 AAS | Livre | CDI LYMED | Sciences mathématiques | Libre accès Disponible |


