| Titre : | Toute l'informatique en CPGE scientifiques : première et seconde années ; cours complet et détaillé, exercices corrigés avec Python, SQL et Scilab, annales corrigées |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Ellipses, cop. 2016 |
| Collection : | Références sciences |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-340-01004-8 |
| Format : | 1 vol. (907 p.) / ill. / 24 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 903. Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 518.107 6 |
| Catégories : |
5 Information et communication > 5.05 Sciences de l'information > Informatique |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 0974/LYM | 518.107/TOU | Livre | CDI LYMED | Livre | Libre accès Disponible |
| 1054/LYM | 518.107/TOU | Livre | CDI LYMED | Livre | Libre accès Disponible |
| 1021/LYM | 518.107/TOU | Livre | CDI LYMED | Livre | Libre accès Disponible |
| 0975/LYM | 518.107/TOU | Livre | CDI LYMED | Livre | Libre accès Disponible |
| LM000190 | 518.107 TOU | Livre | CDI LYMED | Sciences mathématiques | Libre accès Disponible |


