| Titre : | Mécanique du point |
| Auteurs : | Hideo Nitta, Auteur ; Re_Akino, Auteur ; Keita Takatsu, Illustrateur ; Vincent Freulon, Traducteur ; Raphaeu0308l Galicher, Traducteur ; Stéphane Ravier, Traducteur ; Alban Sauret, Traducteur ; Jean-Yves Février, Traducteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : H&K, DL 2017 |
| Collection : | Les guides mangas, ISSN 2558-4375 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-35141-338-8 |
| Format : | 1 vol. (222 p.) / ill., couv. ill. en coul / 22 cm |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Japonais |
| Index. décimale : | 530 (Physique) |
| Catégories : |
2 Science > 2.20 Sciences de la physique > Mécanique |
| Résumé : | La 4e de couverture indique : "Megumi est une étudiante passionnée de tennis. Mais la physique de son sport lui échappe. Si l'action est égale à la réaction, pourquoi la balle bouge-t-elle quand elle la frappe avec sa raquette' Les deux forces ne devraient-elles pas s'annuler' Ryota, son camarade de classe, est aussi savant que maladroit. Il va lui enseigner la physique dont elle a besoin pour améliorer sa frappe de balle, son service et sa position sur le court. Par une méthode visuelle appuyée sur de très nombreux exemples, Megumi va apprendre: * les trois lois du mouvement * les bilans des forces * la quantité de mouvement * les énergies cinétique, potentielles et mécanique * les lois de conservation * le travail d'une force Avec cet ouvrage mêlant cours et BD, apprivoisez ou révisez la mécanique en passant un bon moment !" |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| LM001609 | 130 NIT | Livre | CDI LYMED | Sciences physiques | Libre accès Disponible |
| LM001705 | 130 NIT | Livre | CDI LYMED | Sciences physiques | Libre accès Disponible |
| LM001697 | 130 NIT | Livre | CDI LYMED | Sciences physiques | Libre accès Disponible |
| LM001704 | 130 NIT | Livre | CDI LYMED | Sciences physiques | Libre accès Disponible |
| LM001685 | 530 NIT | Livre | CDI LYMED | Sciences physiques | Libre accès Disponible |


