| Titre : | Mathématiques, analyse : objectif, prépa scientifique... |
| Titre de série : | Mathématiques, analyse, 2 |
| Auteurs : | Nicolas Mouity Nzamba, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [Levallois-Perret] : Bréal, DL 2019 |
| Autre Editeur : | 01-Péronnas : Impr. SEPEC numérique |
| Collection : | L'atout gagnant |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7495-3919-5 |
| Format : | 1 vol. (203 p.) / ill. / 24 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 515 |
| Catégories : |
2 Science > 2.15 Mathématiques et statistiques > Mathématiques > Analyse mathématique |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| LM000660 | 515 MOU | Livre | CDI LYMED | Sciences mathématiques | Libre accès Disponible |
| LM000493 | 515 MOU | Livre | CDI LYMED | Sciences mathématiques | Libre accès Disponible |
| LM000501 | 515 MOU | Livre | CDI LYMED | Sciences mathématiques | Libre accès Disponible |
| LM000513 | 515 MOU | Livre | CDI LYMED | Sciences mathématiques | Libre accès Disponible |
| LM000672 | 515.MOU | Livre | CDI LYMED | Sciences mathématiques | Libre accès Disponible |


