| Titre : | Histoire des mathématiques |
| Auteurs : | Jean Baudet, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Vuibert, DL 2014 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-311-01242-2 |
| Format : | 1 vol. (VI-346 p.) / ill., fig., graph., couv. ill. en coul / 24 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 510.9 |
| Catégories : |
2 Science > 2.15 Mathématiques et statistiques > Mathématiques |
| Résumé : | Il n y a pas de meilleure introduction aux mathématiques que l étude de son histoire. Résumant vingt-six siècles de découvertes sur les figures et sur les nombres, cette histoire des mathématiques ne demande aucune connaissance préalable. Le lecteur y retrouvera l intérêt qu ont porté aux mathématiques des savants comme Euclide, Descartes ou Pascal. Il y verra aussi comment elles ont permis à Einstein de bouleverser notre vision du monde ou encore comment elles ont rendu possible les plus récents développements de l informatique et des télécommunications. Sommaire : 1. Les origines de la pensée mathématique ; 2. Les Grecs ; 3. Les Romains ; 4. Le Moyen Âge 5. La Renaissance : l algèbre ; 6. Le XVIIe siècle : l analyse ; 7. Le XVIIIe siècle : les fonctions ; 8. Le XIXe siècle : l abstraction ; 9. Le XXe siècle : la synthèse ; Bibliographie |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| LM0021498 | 510.9 BAU | Livre | CDI LYMED | Culture générale | Libre accès Disponible |
| LM0021404 | 510.9 BAU | Livre | CDI LYMED | Culture générale | Libre accès Disponible |
| LM0021429 | 510.9 BAU | Livre | CDI LYMED | Culture générale | Libre accès Disponible |
| LM0021460 | 510.9 BAU | Livre | CDI LYMED | Culture générale | Libre accès Disponible |
| LM0021733 | 510.9/BAU | Livre | CDI LYMED | Culture générale | Libre accès Disponible |


