| Titre : | Probabilités pour la prépa : cours et 353 exercices corrigés ; MPSI, PCSI, PTSI, MP, PC, PSI, PT |
| Auteurs : | Paul Pichaureau, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [Paris] : H & K, DL 2013 |
| Autre Editeur : | 46-Mercuès : Impr. France Quercy |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-35141-302-9 |
| Format : | 1 vol. (304 p.) / ill., couv. ill. en coul. / 25 cm |
| Note générale : | Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 519.207 6 |
| Catégories : |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2303/LYM | /LYM519.207/ PIC | Livre | CDI LYMED | Livre | Libre accès Disponible |
| 2305/LYM | /LYM519.207/ PIC | Livre | CDI LYMED | Livre | Libre accès Disponible |
| 2304/LYM | /LYM519.207/ PIC | Livre | CDI LYMED | Livre | Libre accès Disponible |
| 2299/LYM | 519.207/PIC | Livre | CDI LYMED | Livre | Libre accès Disponible |
| LM000964 | 519.207 6 PIC | Livre | CDI LYMED | Sciences mathématiques | Libre accès Disponible |


