| Titre : | Les matrices : une représentation du monde |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Éditions Pole, DL 2012 |
| Autre Editeur : | 54-Pulnoy : Impr. SPEI |
| Collection : | Bibliothèque Tangente, ISSN 0987-0806 [s |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-84884-145-8 |
| Format : | 1 vol. (160 p.) / ill. en coul. / 24 cm |
| Note générale : |
La p. de titre porte en plus : ""Tangente" hors série n° 44" Notes bibliogr. et webliogr. ISSN exact : 2263-4908 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 512.943 4 |
| Catégories : |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| LM000779 | 512.9 MAT | Livre | CDI LYMED | Sciences mathématiques | Libre accès Disponible |
| LM000941 | 512.9 MAT | Livre | CDI LYMED | Sciences mathématiques | Libre accès Disponible |
| LM000793 | 512.9 MAT | Livre | CDI LYMED | Sciences mathématiques | Libre accès Disponible |
| LM000789 | 512.9 MAT | Livre | CDI LYMED | Sciences mathématiques | Libre accès Disponible |
| LM000865 | 512.9 MAT | Livre | CDI LYMED | Sciences mathématiques | Libre accès Disponible |


