| Titre : | Probabilités |
| Titre de série : | Probabilités., 1 |
| Auteurs : | Jean-Yves Ouvrard, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 2e éd. |
| Editeur : | Paris : Cassini, DL 2007 |
| Collection : | Enseignement des mathématiques, num. 1 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-84225-130-7 |
| Format : | 1 vol. (244 p.) / graph. / 23 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 239. Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 519.207 6 |
| Catégories : |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| LM000811 | 519.2 OUV | Livre | CDI LYMED | Sciences mathématiques | Libre accès Sorti jusqu'au 22/07/2024 |
| LM000838 | 519.2 OUV | Livre | CDI LYMED | Sciences mathématiques | Libre accès Disponible |
| LM000937 | 519.2 OUV | Livre | CDI LYMED | Sciences mathématiques | Libre accès Sorti jusqu'au 22/07/2024 |
| LM000960 | 519.2 OUV | Livre | CDI LYMED | Sciences mathématiques | Libre accès Disponible |
| LM000881 | 519.207 OUV | Livre | CDI LYMED | Sciences mathématiques | Libre accès Disponible |


