| Titre : | Physique-chimie, sujets portant sur le programme de 1re année : PCSI, MPSI, MP2I, PTSI ; annales corrigées |
| Auteurs : | Rachel Comte, Auteur ; Tom Morel, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 2e éd. |
| Editeur : | Malakoff : Dunod, DL 2023 |
| Autre Editeur : | 53-Mayenne : Dupliprint |
| Collection : | J'intègre (Paris), ISSN 0993-7064 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-085231-4 |
| Format : | 1 vol. (296 p.) / ill. / 24 cm |
| Note générale : |
La couv. porte en plus : "nouveaux programmes" et "extraits des concours X-ENS..."
Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 530.076 |
| Résumé : | Cet ouvrage couvre l'ensemble du programme de maths enseigné en 2e année dans les classes MP/MP* et MPI/MPI* conformément aux nouveaux programmes 2021-2022.La collection Parcours prépas a été conçue par des enseignants pour permettre aux élèves de :comprendre et retenir l'essentiel du cours,maîtriser les méthodes classiques dans chaque discipline,savoir résoudre les exercices et les problèmesCe cours de mathématiques MP/MP*-MPI/MPI* comporte :• Une partie cours :> Les notions du programme indispensables à connaître.> 85 méthodes qu'il faut dominer pour chacun des sujets.> Les principales difficultés et erreurs mises en avant.> Des extraits de programmes en Python.• Un entraînement complet :> 144 questions d'interros de cours pour valider ses connaissances.> 220 exercices d'entraînement pour appliquer le cours et se préparer auxépreuves.> 14 annales de concours récents corrigées en détail.> Une approche expérimentale adaptée à la tendance actuelle des concours.> Tous les corrigés détaillés et expliqués. |
| En ligne : | 799709 |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| LM0022166 | 530.076 COM | Livre | CDI LYMED | Sciences physiques | Libre accès Disponible |
| LM0022001 | 530.076 COM | Livre | CDI LYMED | Sciences physiques | Libre accès Disponible |
| LM0022178 | 530.076 COM | Livre | CDI LYMED | Sciences physiques | Libre accès Disponible |

